MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
DIREÇÃO DO SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Rua Aprígio Veloso, 882, Bloco BB - Bairro Universitário, Campina Grande/PB, CEP 58429-900
Telefone: (83) 2101.1358 - E-mail: sti@ufcg.edu.br - Site: https://sti.ufcg.edu.br
PLANO DE ENTREGAS DA UNIDADE DE EXECUÇÃO
Processo nº 23096.071929/2023-00
DADOS GERAIS DA UNIDADE DE EXECUÇÃO
Nome da chefia da unidade de execução |
Ianna Duarte Kobayashi de Souza |
Siape |
16424640 |
Email da chefia da unidade de execução |
ianna.duarte@tecnico.ufcg.edu.br |
Telefone da chefia da unidade de execução |
|
Unidade (nome e sigla) |
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (STI/SEPLAN) |
Atribuições da unidade |
planejar, organizar, dirigir e controlar todas as atividades de interesse comum da UFCG que estejam relacionadas à tecnologia da informação e à comunicação, de acordo com as diretrizes da Universidade |
Superior hierárquico da chefia da unidade de execução |
Vinicius Farias Moreira / SEPLAN |
Total de servidores lotados |
26 servidores |
Horário de funcionamento da unidade |
08h às 12h e de 14h às 18h |
Período do Plano de Entregas Para o primeiro ciclo do PGD, o prazo máximo para o término do plano de entregas será dia 28 de junho de 2024 |
Início: a partir da homologação do plano de entregas e cadastro no sistema Polare Término: 30/06/2024 |
Critérios utilizados para avaliação do Plano de Trabalho dos participantes |
I - a qualidade das entregas; II - o alcance das metas; III - o cumprimento dos prazos; e IV - as justificativas nos casos de descumprimento de metas e atrasos.
Na avaliação das entregas vinculadas aos Tickets do suporte.sti.ufcg.edu.br, será considerado: tickets atendidos por servidor e tempo de resposta pactuado. |
Vedações à participação |
É vedada a participação dos servidores na modalidade teletrabalho que: I - desenvolvam atividades que exijam a presença física no setor; II - executem atividades cujas atribuições não sejam compatíveis com o teletrabalho; III - não disponham de recursos tecnológicos necessários para realização de seu trabalho; IV - cumpram jornada de trabalho flexibilizada de seis horas diárias em função de prestação de atendimento ininterrupto ao público, sem redução salarial; e V - apresentem contraindicações por motivos de saúde, constatadas em perícia médica. |
Coordenadores das Equipes |
Desenvolvimento: Daniel ficará responsável pela equipe no primeiro mês, e nos meses seguintes haverá um revezamento com outros participantes assumindo a coordenação, iniciando pelo que tiver maior tempo de exercício. Governança: Isaac Infraestrutura: mediante revezamento de 30 dias, iniciando pelo que tiver maior tempo de exercício Suporte Técnico: Willamys
Os coordenadores atuarão, junto com a chefia imediata: no monitoramento da execução do plano de entregas e do plano de trabalho dos participantes; na integração e no engajamento dos membros da equipe, mediante reuniões semanais de alinhamento e acompanhamento das entregas; na distribuição das atividades vinculadas a entregas e não vinculada a entregas, como por exemplo: organizar reuniões, distribuir processos eletrônicos, gerenciar tarefas dos membros da equipe, preparar apresentações solicitadas pela chefia etc. O coordenador deverá registrar, mensalmente, no POLARE, a entrega "Gestão de equipe e monitoramento do plano de entregas" e descrever de acordo com os critérios de avaliação do plano de trabalho acima. |
QUANTITATIVO DE VAGAS EXPRESSO EM PERCENTUAL POR MODALIDADE
Modalidade e Regime de Execução considerando o total de servidores da unidade Vide art. 11 da Portaria nº 85 GAB/REITORIA, de 08 de setembro de 2023 |
Percentual |
Modalidade Presencial até 100% do total de servidores lotados |
0% |
Teletrabalho em Regime de Execução Parcial até 100% do total de servidores lotados |
100% |
PLANO DE ENTREGAS
Para auxiliar no preenchimento, favor ler o Guia (módulos 3 e 4) disponível em https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/programa-de-gestao/nova-in-2023/guia-pgd
Obs.: nas entregas referentes às demandas via ticket (suporte.sti.ufcg.edu.br) serão avaliados: tickets atendidos por servidor, avaliação das entregas pelos requisitantes e tempo de resposta.
Processo de Trabalho | Vínculo com plano de entregas no Polare | Entrega do Plano Individual | PROGRESSO ESPERADO | Meta | Prazo máximo | Demandante | Prioridade | Destinatário | |
GESTAO | Polare – PGD - Sistema em produção | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | Servidores TA | |
GESTAO | Polare – PGD - Ambiente de Testes configurado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | ALTA | SRH | |
GESTAO | Polare – PGD - Ambiente Treinamento/Produção configurado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | ALTA | SRH | |
GESTAO | Polare – PGD - Estratégia e Cronograma definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | Polare – PGD - Fluxos de Processos definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
GESTAO | Polare – PGD - Formalização de Mudanças realizada | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | ALTA | SRH | |
GESTAO | Polare – PGD - Mídias sobre Utilização publicadas | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | Servidores TA | |
GESTAO | Polare – PGD - Módulo testado com Erros/Dúvidas relatados | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | ALTA | SRH | |
GESTAO | Polare – PGD - Processos e Mudanças definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
GESTAO | Polare – PGD - Suporte Negocial definido | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | Polare – PGD - Treinamento de Visão Geral | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | Polare – PGD - Treinamento Gestores realizado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | Polare – PGD - Treinamento Multiplicadores realizado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | Servidores TA | |
GESTAO | Polare – PGD - Usuários Gestores – Oficial – definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGAA - Amb. Preserv. Digital - APD - Ensino Infantil | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 10% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | ALTA | PRE | |
GESTAO | SIGAA - Amb. Preserv. Digital - APD - Ensino Fundamental | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 10% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | ALTA | PRE | |
GESTAO | SIGAA - Amb. Preserv. Digital - APD - Ensino Médio | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 10% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | ALTA | PRE | |
GESTAO | SIGAA - Amb. Preserv. Digital - APD - Ensino Subsequente | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 10% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | ALTA | PRE | |
GESTAO | SIGAA - Amb. Preserv. Digital - APD - Formação Complementar | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 10% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE/SRH | ALTA | PRE/SRH | |
GESTAO | SIGAA - Amb. Preserv. Digital - APD - Graduação | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 10% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | ALTA | PRE | |
GESTAO | SIGAA - Amb. Preserv. Digital - APD - Pós-Graduação Stricto Sensu | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 10% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRPG | ALTA | PRPG | |
GESTAO | SIGAA - Amb. Preserv. Digital - APD - Pós-Graduação Lato Sensu | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 10% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | ALTA | PRE | |
GESTAO | SIGAA - Amb. Preserv. Digital - APD - Residência Médica | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 10% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | ALTA | PRE | |
GESTAO | SIGAA - Biblioteca - ABB - Processos e Mudanças definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 20% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | MEDIA | PRE | |
GESTAO | SIGAA - Biblioteca - ABB - Treinamento de Visão Geral | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE/SISTEMOTECA | BAIXA | PRE/SISTEMOTECA | |
GESTAO | SIGAA - Dados Pedagógicos - APG - Ensino Infantil | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE/SRH | MEDIA | PRE/SRH | |
GESTAO | SIGAA - Dados Pedagógicos - API - Formação Complementar | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 80% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | ALTA | PRE | |
GESTAO | SIGAA - Dados Pedagógicos - APG - Graduação | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 80% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | ALTA | PRE | |
GESTAO | SIGAA - Dados Pedagógicos - APG - Pós-Graduação Stricto Sensu | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 50% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRPG | ALTA | PRPG | |
GESTAO | SIGAA - Dados Pedagógicos - APG - Pós-Graduação Lato Sensu | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 50% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRPG | ALTA | PRPG | |
GESTAO | SIGAA - Diploma Digital - AHD - Processos e Mudanças definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 50% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE/PRPG | ALTA | PRE/PRPG | |
GESTAO | SIGAA - Estudo/Planeja - AEV - Ensino Infantil | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | ALTA | PRE | |
GESTAO | SIGAA - Estudo/Planeja - AEV - Formação Complementar | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE/SRH | ALTA | PRE/SRH | |
GESTAO | SIGAA - Estudo/Planeja - AEV - Graduação | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | ALTA | PRE | |
GESTAO | SIGAA - Estudo/Planeja - AEV - Pós-graduação Stricto Sensu | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | ALTA | PRE | |
GESTAO | SIGAA - Estudo/Planeja - AEV - Pós-graduação Lato Sensu | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | ALTA | PRE | |
GESTAO | SIGAA - Ensino Infantil - AIF - Módulo em Produção | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 80% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | ALTA | PRE | |
GESTAO | SIGAA - Ensino Infantil - AIF - Ambiente de Testes configurado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | | ||
GESTAO | SIGAA - Ensino Infantil - AIF - Ambiente Treinamento/Produção configurado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | | ||
GESTAO | SIGAA - Ensino Infantil - AIF - Checklist e Script elaborados | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | | ||
GESTAO | SIGAA - Ensino Infantil - AIF - Estratégia e Cronograma definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | | ||
GESTAO | SIGAA - Ensino Infantil - AIF - Fluxos de Processos definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 80% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | | ||
GESTAO | SIGAA - Ensino Infantil - AIF - Formalização de Mudanças realizada | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | | ||
GESTAO | SIGAA - Ensino Infantil - AIF - Mídias sobre Utilização publicadas | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 50% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | | ||
GESTAO | SIGAA - Ensino Infantil - AIF - Módulo testado com Erros/Dúvidas relatados | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | | ||
GESTAO | SIGAA - Ensino Infantil - AIF - Processos e Mudanças definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | | ||
GESTAO | SIGAA - Ensino Infantil - AIF - Suporte Negocial definido | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | | ||
GESTAO | SIGAA - Ensino Infantil - AIF - Treinamento de Visão Geral | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | | ||
GESTAO | SIGAA - Ensino Infantil - AIF - Treinamento Gestores realizado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | | ||
GESTAO | SIGAA - Ensino Infantil - AIF - Treinamento Multiplicadores realizado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | | ||
GESTAO | SIGAA - Ensino Infantil - AIF - Usuários Gestores – Oficial – definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE/SRH | MEDIA | PRE/SRH | |
GESTAO | SIGAA - Ensino Infantil - AIF - Usuários Gestores – Teste – definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | ALTA | PRE | |
GESTAO | SIGAA - Integra SIGAA->Sis.UFCG - AIU - Integração em operação | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 10% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE/PRPG | ALTA | PRE/PRPG | |
GESTAO | SIGAA - Integra SIGAA<->Moodle - AIM - Estratégia e Cronograma definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE/PRPG | MEDIA | PRE/PRPG | |
GESTAO | SIGAA - Integra SIGAA<->Moodle - AIM - Integração em operação | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 10% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE/PRPG | ALTA | PRE/PRPG | |
GESTAO | SIGAA - Migra/Integra - AMD - Graduação - SCAO | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 5% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | ALTA | PRE | |
GESTAO | SIGAA - Migra/Integra - AMD - Formação Complementar | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 10% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE/SRH | MEDIA | PRE/SRH | |
GESTAO | SIGAA - Migra/Integra - AMD - Pós-Graduação - SCAPOS | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 10% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRPG | ALTA | PRPG | |
GESTAO | SIGAA - SIGPS – Processos Seletivos - APS - Processos e Mudanças definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 20% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE | MEDIA | PRE | |
GESTAO | SIGAA - Turma Virtual - AVA - Processos e Mudanças definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 20% | 1 unidade | 30/06/2024 | PRE/PRPG | MEDIA | PRE/PRPG | |
GESTAO | SIGAdmin - Sistema em produção | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | UFCG | |
GESTAO | SIGAdmin - Ambiente de Testes configurado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | ALTA | SRH | |
GESTAO | SIGAdmin - Ambiente Treinamento/Produção configurado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | ALTA | SRH | |
GESTAO | SIGAdmin - Checklist e Script elaborados | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | ALTA | STI | |
GESTAO | SIGAdmin - Estratégia e Cronograma definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGAdmin - Fluxos de Processos definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | UFCG | |
GESTAO | SIGAdmin - Formalização de Mudanças realizada | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
GESTAO | SIGAdmin - Mídias sobre Utilização publicadas | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | UFCG | |
GESTAO | SIGAdmin - Módulo testado com Erros/Dúvidas relatados | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | ALTA | SRH | |
GESTAO | SIGAdmin - Processos e Mudanças definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGAdmin - Suporte Negocial definido | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGAdmin - Treinamento de Visão Geral | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGAdmin - Treinamento Gestores realizado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGAdmin - Treinamento Multiplicadores realizado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | UFCG | |
GESTAO | SIGAdmin - Usuários Gestores – Oficial – definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGAdmin - Usuários Gestores – Teste – definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Adm. de Pessoal - HAD - Módulo em Produção | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 80% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Adm. de Pessoal - HAD - Ambiente Treinamento/Produção configurado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Adm. de Pessoal - HAD - Estratégia e Cronograma definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Adm. de Pessoal - HAD - Processos e Mudanças definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Adm. de Pessoal - HAD - Treinamento de Visão Geral | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Adm. de Pessoal - HAD - Treinamento Gestores realizado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Adm. de Pessoal - HAD - Usuários Gestores – Oficial – definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Adm. de Pessoal - HAD - Módulo testado com Erros/Dúvidas relatados | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Aposentadoria – HAP - Módulo em Produção | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 30% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Aposentadoria – HAP - Ambiente de Testes configurado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Aposentadoria – HAP - Fluxos de Processos definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 50% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Aposentadoria – HAP - Processos e Mudanças definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Aposentadoria – HAP - Treinamento de Visão Geral | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Aposentadoria – HAP - Usuários Gestores – Teste – definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Avaliação – HAV - Módulo em Produção | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 50% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Avaliação – HAV - Ambiente de Testes configurado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Avaliação – HAV - Checklist e Script elaborados | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 50% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | ALTA | STI | |
GESTAO | SIGRH - Avaliação – HAV - Fluxos de Processos definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Avaliação – HAV - Módulo testado com Erros/Dúvidas relatados | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 50% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | ALTA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Avaliação – HAV - Processos e Mudanças definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Avaliação – HAV - Treinamento de Visão Geral | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Avaliação – HAV - Usuários Gestores – Teste – definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Banco de Vagas – HBV - Módulo em produção | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Banco de Vagas – HBV - Ambiente Treinamento/Produção configurado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Banco de Vagas – HBV - Checklist e Script elaborados | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | STI | |
GESTAO | SIGRH - Banco de Vagas – HBV - Módulo testado com Erros/Dúvidas relatados | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | ALTA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Banco de Vagas – HBV - Processos e Mudanças definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Banco de Vagas – HBV - Treinamento de Visão Geral | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Banco de Vagas – HBV - Treinamento Gestores realizado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Banco de Vagas – HBV - Treinamento Multiplicadores realizado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Banco de Vagas – HBV - Usuários Gestores – Oficial – definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | BAIXA | SRH | |
SUPORTE | SIGRH - Cadastros/SIAPE - Chamados do Suporte Técnico Resolvidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 7 dias | 30/06/2024 | SRH | ALTA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Capacitação - HCP - Módulo em Produção | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 50% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Capacitação - HCP - Ambiente de Testes configurado | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
GESTAO | SIGRH - Capacitação - HCP - Checklist e Script elaborados e revisados | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 50% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | ALTA | STI | |
GESTAO | SIGRH - Capacitação - HCP - Fluxos de Processos definidos | descrever a(s) entrega(s) vinculada(s) à atividade cadastrada no Polare | 100% | 1 unidade | 30/06/2024 | SRH | MEDIA | SRH | |
